토크노미스트에 따르면 이번주(12/22~12/28) 언락되는 주요토큰 물량은 다음과 같다.
MBG: 12/22, 21:00, 1584만 개 언락, $806만, 총 유통량의 8.42%
UDS: 12/23, 09:00, 215만 개 언락, $516만, 총 유통량의 1.46%
SOON: 12/23, 17:30, 2188만 개 언락, $882만, 총 유통량의 5.97%
H: 12/25, 09:00, 1.05억 개 언락, $1528만, 총 유통량의 4.79%
XPL: 12/25, 21:00, 8889만 개 언락, $1150만, 총 유통량의 4.52%
JUP: 12/28, 23:00, 5347만 개 언락, $1034만, 총 유통량의 1.73%
01:10
2025년 12월 15일 월요일
12월 셋째 주주요토큰언락일정...$3779만 ZRO
토크노미스트에 따르면 이번주(12/15~12/21)언락되는 주요토큰 물량은 다음과 같다.
SEI: 12/15, 5556만 개 언락, $693만, 총 유통량의 1.08%
ARB: 12/16 9265만 개 언락, $1900만, 총 유통량의 1.9%
ZRO: 12/20, 2571만 개 언락, $3779만, 총 유통량의 6.79%
LISTA: 12/20, 3344만 개 언락, $534만, 총 유통량의 6.85%
00:27
2025년 12월 8일 월요일
12월 둘째 주주요토큰언락일정...$1923만 APT
토크노미스트에 따르면 이번주(12/8~12/14) 언락되는 주요토큰 물량은 다음과 같다.
LINEA: 12/10 20:00, 13.8억 개 언락, $1075만, 총 유통량의 6.76%
APT: 12/12 01:00, 1131만 개 언락, $1923만, 총 유통량의 0.80%
CHEEL: 12/13 09:00, 2081만 개 언락, $1082만, 총 유통량의 2.86%
00:16
2025년 12월 1일 월요일
12월 첫째 주주요토큰언락일정...$2180만 EIGEN
토크노미스트에 따르면 이번주(12/1~12/7) 언락되는 주요토큰 물량은 다음과 같다.
EIGEN: 12/1 13:00, 3682만 개 언락, $2180만, 총 유통량의 10.79%
ENA: 12/2 16:00, 4063만 개 언락, $1160만, 총 유통량의 0.58%
00:23
2025년 11월 24일 월요일
11월 넷째 주주요토큰언락일정...$3.14억 HYPE
토크노미스트에 따르면 이번주(11/24~11/30) 언락되는 주요토큰 물량은 다음과 같다.
XPL: 11/25 21:00, 8889만 개 언락, $1730만, 총 유통량의 4.74%
HUMA: 11/26 22:00, 1.68억 개 언락, $432만, 총 유통량의 8.42%
JUP: 11/28 23:00, 5347만 개 언락, $1260만, 총 유통량의 1.69%
HYPE: 11/29 16:30, 992만 개 언락, $3.14억, 총 유통량의 2.66%
OP: 11/30 09:00, 3134만 개 언락, $942만, 총 유통량의 1.68%
ZORA: 11/30 09:00 1.66억 개 언락, $860만, 총 유통량의 4.35%
KMNO: 11/30 21:00, 2.29억 개 언락, $1176만, 총 유통량의 5.65%
00:21
2025년 11월 17일 월요일
11월 셋째 주주요토큰언락일정...$3676만 ZRO 등
토크노미스트에 따르면 이번주(11/17~11/23) 언락되는 주요토큰 물량은 다음과 같다.
ZRO: 11/20 11:00, 2571만 개 언락, $3676만, 총 유통량의 7.29%
KAITO: 11/20 12:00, 835만 개 언락, $616만, 총 유통량의 2.97%
MBG: 11/22 12:00, 1584만 개 언락, $723만, 총 유통량의 9.20%
SOON: 11/23 8:30, 1521만 개 언락, $2966만, 총 유통량의 4.33%
00:28
2025년 11월 10일 월요일
이번주주요토큰언락일정...$3642만 APT 등
토크노미스트에 따르면 이번주(11/10~11/16) 언락되는 주요토큰 물량은 다음과 같다.
LINEA: 11/10 20:00, 28.8억 개 언락, $3601만, 총 유통량의 16.44%
APT: 11/11 15:00, 1131만 개 언락, $3642만, 총 유통량의 0.43%
AVAX: 11/13 9:00, 167만 개 언락, $2952만, 총 유통량의 0.33%
CHEEL: 11/13 9:00, 2081만 개 언락, $1373만, 총 유통량의 2.95%
CONX: 11/15 9:00, 232만 개 언락, $2922만, 총 유통량의 2.92%
STRK: 11/15 9:00, 1.27억 개 언락, $1879만, 총 유통량의 5.34%
WCT: 11/15 9:00, 1.25억 개 언락, $1561만, 총 유통량의 65.21%
SEI: 11/15 21:00, 5556만 개 언락, $1014만, 총 유통량의 1.11%
ARB: 11/16 22:00, 9265만 개 언락, $2763만, 총 유통량의 1.94%
00:13
2025년 11월 3일 월요일
이번주주요토큰언락일정...$6428만 ENA 등
토크노미스트에 따르면 이번주(11/3~11/9) 언락되는 주요토큰 물량은 다음과 같다.
MEME: 11/3 16:30, 34.5억 개 언락, $532만, 총 유통량의 5.98%
ENA: 11/5 16:00, 1.72억 개 언락, $6428만, 총 유통량의 2.52%
RED: 11/7 1:00, 554만 개 언락, $182만, 총 유통량의 2.40%
BB: 11/9 9:00, 2993만 개 언락, $312만, 총 유통량의 3.85%
MOVE: 11/9 21:00, 5000만 개 언락, $345만, 총 유통량의 1.82%
00:21
2025년 10월 27일 월요일
이번주주요토큰언락일정...$1.17억 SUI 등
토크노미스트에 따르면 이번주(10/27~11/2) 언락되는 주요토큰 물량은 다음과 같다.
GRASS: 10/28 22:30, 1.81억 개 언락, $8027만, 총 유통량의 72.40%
JUP: 10/28 23:00, 5347만 개 언락, $2329만, 총 유통량의 1.72%
ZORA: 10/30 09:00, 1.66억 개 언락, $1551만, 총 유통량의 4.55%
SUI: 11/1 09:00, 4396만 개 언락, $1.17억, 총 유통량의 1.21%
EIGEN: 11/1 13:00, 3682만 개 언락, $4455만, 총 유통량의 12.10%
ENA: 11/2 16:00, 4063만 개 언락, $2073만, 총 유통량의 0.60%
00:30
2025년 10월 20일 월요일
이번주주요토큰언락일정...$4370만 ZRO 등
토크노미스트에 따르면 이번주(10/20~10/26) 언락되는 주요토큰 물량은 다음과 같다.
ZRO: 10/20 20:00, 2571만개 언락, $4370만, 총 유통량의 7.86%
KAITO: 10/20 21:00, 835만개 언락, $883만, 총 유통량의 3.06%
SCR: 10/22 09:00, 8250만개 언락, $1435만, 총 유통량의 43.42%
MBG: 10/22 21:00, 1584만개 언락, $1706만, 총 유통량의 11.97%
SOON: 10/23 17:30, 1521만개 언락, $1439만, 총 유통량의 4.52%
H: 10/25 09:00, 6250만개 언락, $933만, 총 유통량의 3.01%
XPL: 10/25 21:00, 8889만개 언락, $3661만, 총 유통량의 4.97%
00:49
2025년 10월 13일 월요일
이번주주요토큰언락일정...$4020만 FTN 등
토크노미스트에 따르면 이번주(10/13~10/19) 언락되는 주요토큰 물량은 다음과 같다.
CONX: 10/15 09:00, 232만개 언락, $3263만, 총 유통량의 3.00%
STRK: 10/15 09:00, 1.27억개 언락, $1656만, 총 유통량의 5.64%
SEI: 10/15 21:00, 5556만개 언락, $1268만, 총 유통량의 1.15%
ARB: 10/16 22:00, 9265만개 언락, $3109만, 총 유통량의 1.99%
DBR: 10/17 09:00, 6.05억개 언락, $1764만, 총 유통량의 17.01%
FTN: 10/18 09:00, 2000만개 언락, $4020만, 총 유통량의 2.04%
01:25
2025년 10월 6일 월요일
이번주토큰언락일정...$6667만 ATH 등
토크노미스트(Tokenomist)에 따르면, 이번주(10/6~10/12) 언락되는 주요토큰 물량은 다음과 같다.
BABY: 10/10 10:00, 약 3.21억개 언락, $1666만, 총 유통량의 24.74%
LINEA: 10/10 11:00, 약 10.8억개 언락, $2904만, 총 유통량의 6.57%
IO: 10/11 12:00, 약 1329만개 언락, $742만, 총 유통량의 5.96%
APT: 10/11 20:00, 약 1131만개 언락, $6130만, 총 유통량의 2.15%
ATH: 10/12 10:00, 약 12.6억개 언락, $6667만, 총 유통량의 16.08%
00:44
2025년 9월 29일 월요일
이번주토큰언락일정...$1.43억 SUI 등
토크노미스트(Tokenomist)에 따르면, 이번주(9/29~10/5) 언락되는 주요토큰 물량은 다음과 같다.
BIGTIME: 9/30 09:00, 약 3억 3333만개 언락, $1611만, 총 유통량의 20%
OP: 9/30 09:00, 약 3134만개 언락, $2138만, 총 유통량의 1.74%
KMNO: 9/30 21:00, 약 2억 2917만개 언락, $1562만, 총 유통량의 6.37%
SUI: 10/1 09:00, 약 4400만개 언락, $1억 4386만, 총 유통량의 1.23%
EIGEN: 10/1 13:00, 약 3682만개 언락, $6885만, 총 유통량의 13.77%
ENA: 10/2 16:00, 약 4063만개 언락, $2424만, 총 유통량의 0.62%
IMX: 10/3 09:00, 약 2452만개 언락, $1947만, 총 유통량의 1.26%
00:36
2025년 9월 22일 월요일
이번주주요토큰언락일정...$3241만 PARTI 등
토크노미스트에 따르면 이번주(9/22~9/28) 언락되는 주요토큰 물량은 다음과 같다.
MBG: 9/22 21:00, 1584만개 언락, $1790만, 총 유통량의 13.60%
NIL: 9/24 22:00, 6512만개 언락, $2146만, 총 유통량의 33.37%
VENOM: 9/25 17:00, 5926만개 언락, $840만, 총 유통량의 2.28%
PARTI: 9/25 19:00, 1.8억개 언락, $3241만, 총 유통량의 78.44%
ALT: 9/25 19:00, 2.4억개 언락, $801만, 총 유통량의 5.67%
SAHARA: 9/26 21:00, 1.3억개 언락, $1126만, 총 유통량의 6.08%
01:55
2025년 9월 15일 월요일
이번주주요토큰언락일정...$9049만 OP 등
토크노미스트에 따르면 이번주(9/15~9/21) 언락되는 주요토큰 물량은 다음과 같다.
SEI: 9/15 21:00, 5556만개 언락, $1842만, 총 유통량의 1.18%
ARB: 9/16 22:00, 9265만개 언락, $4783만, 총 유통량의 2.03%
ZK: 9/17 17:00, 1.73억개 언락, $1032만, 총 유통량의 3.61%
APE: 9/17 21:30, 1560만개 언락, $935만, 총 유통량의 1.72%
FTN: 9/18 09:00, 2000만개 언락, $8980만, 총 유통량의 2.08%
VELO: 9/20 09:00, 30억개 언락, $4773만, 총 유통량의 13.63%
OP: 9/21 09:00, 1.16억개 언락, $9049만, 총 유통량의 6.89%
01:49
2025년 9월 8일 월요일
이번주주요토큰언락일정...$4818만 APT 등
토크노미스트에 따르면 이번주(9/8~9/14) 언락되는 주요토큰 물량은 다음과 같다.
S: 9/9 09:00, 1.5억개 언락, $4559만, 총 유통량의 5.02%
MOVE: 9/9 21:00, 5000만개 언락, $595만, 총 유통량의 1.89%
AXS: 9/9 21:10, 65.2만개 언락, $160만, 총 유통량의 0.25%
APT: 9/11 19:00, 1131만개 언락, $4818만, 총 유통량의 2.20%
00:20
2025년 9월 1일 월요일
이번주주요토큰언락일정...$1.4억 SUI 등
ZETA: 9/1 21:00, 4794만개 언락, $887만, 총 유통량의 2.28%
SUI: 9/2 09:00, 4425만개 언락, $1.44억, 총 유통량의 1.26%
BONK: 9/2 09:00, 5040억개 언락, $1124만, 총 유통량의 0.57%
ENA: 9/2 17:00, 9419만개 언락, $6029만, 총 유통량의 1.42%
IMX: 9/5 14:00, 2731만개 언락, $1388만, 총 유통량의 1.37%
00:19
2025년 8월 25일 월요일
이번주주요토큰언락일정...$1.2억 GT 등
GT: 8/26 09:00, 667만개 언락, $1.16억, 총 유통량의 0.67%
ORDER: 8/26 09:00, 5013만개 언락, $851만, 총 유통량의 5.01%
SAHARA: 8/26 21:00, 8973만개 언락, $777만, 총 유통량의 0.90%
HUMA: 8/26 21:00, 5.3억개 언락, $1419만, 총 유통량의 5.36%
SOPH: 8/28 21:00, 2.9억개 언락, $978만, 총 유통량의 2.95%
KMNO: 8/30 09:00, 2.3억개 언락, $1402만, 총 유통량의 2.29%
OP: 8/31 09:00, 3221만개 언락, $2497만, 총 유통량의 0.75%
ALT: 8/31 15:00, 2.4억개 언락, $863만, 총 유통량의 2.41%
00:19
2025년 8월 18일 월요일
이번주주요토큰언락일정...$5502만 ZRO 등
PIXEL: 8/19 19:00, 9118만개 언락, $318만, 총 유통량의 4.54%
ZRO: 8/20 20:00, 2571만개 언락, $5502만, 총 유통량의 8.53%
KAITO: 8/20 21:00, 2335만개 언락, $2592만, 총 유통량의 10.87%
AVAIL: 8/23 17:00, 2.2억개 언락, $399만, 총 유통량의 7.67%
SOON: 8/23 17:30, 4188만개 언락, $1177만, 총 유통량의 13.04%
00:10
2025년 8월 11일 월요일
이번주주요토큰언락일정...$5314만 APT 등
MOCA: 8/11 23:00, 2억568만개 언락, $1601만, 총 유통량의 5.68%
APT: 8/12 09:00, 1130만개 언락, $5314만, 총 유통량의 1.68%
LAYER: 8/12 09:00, 967만개 언락, $621만, 총 유통량의 4.61%
IO: 8/12 09:00, 1023만개 언락, $673만, 총 유통량의 5.53%
PUMP: 8/12 15:00, 20억8000만개 언락, $648만, 총 유통량의 0.59%
BB: 8/13 22:00, 4471만개 언락, $581만, 총 유통량의 6.51%
STRK: 8/15 21:00, 1억2823만개 언락, $1752만, 총 유통량의 3.34%
CYBER: 8/16 00:00, 410만개 언락, $813만, 총 유통량의 8.97%
ARB: 8/16 09:00, 9365만개 언락, $4372만, 총 유통량의 1.82%
ZBCN: 8/16 09:00, 21억개 언락, $1085만, 총 유통량의 2.43%
VANA: 8/16 09:00, 124만개 언락, $569만, 총 유통량의 4.14%
ERA: 8/17 09:00, 722만개 언락, $788만, 총 유통량의 4.86%
APE: 8/17 15:00, 1538만개 언락, $979만, 총 유통량의 2.04%
ZK: 8/17 19:00, 1억7288만개 언락, $1015만, 총 유통량의 2.39%
00:19
2025년 8월 4일 월요일
이번주주요토큰언락일정...$1.02억 ENA 등
G: 8/5 15:00, 3억7201만개 언락, $444만, 총 유통량의 5.14%
ENA: 8/5 17:00, 1억7188만개 언락, $1억213만, 총 유통량의 2.70%
SXT: 8/8 09:00, 2418만개 언락, $212만, 총 유통량의 1.73%
IMX: 8/8 14:00, 2731만개 언락, $1363만, 총 유통량의 1.44%
MOVE: 8/9 09:00, 5085만개 언락, $655만, 총 유통량의 1.92%
CHEEL: 8/10 18:00, 832만개 언락, $3364만, 총 유통량의 14.64%
00:30
2025년 7월 28일 월요일
이번주주요토큰언락일정...$6375만 ENA 등
OP: 7/31 09:00, 3221만 개 언락, $2403만, 총 유통량의 1.84%
ALT: 7/31 15:00, 2억 4054만 개 언락, $1158만, 총 유통량의 6.02%
BONK: 8/1 09:00, 5억 443만 개 언락, $1696만, 총 유통량의 0.65%
SUI: 8/1 09:00, 4400만 개 언락, $1.9억, 총 유통량의 1.27%
ENA: 8/2 17:00, 9419만 개 언락, $6375만, 총 유통량의 1.48%
00:31
2025년 7월 21일 월요일
이번주주요토큰언락일정...$1922만 AVAIL 등
IOTA: 7/23 09:00, 1516만 개 언락, $360만, 총 유통량의 0.39%
AVAIL: 7/23 17:00, 9.73억 개 언락, $1922만, 총 유통량의 38.23%
SOON: 7/23 17:30, 4188만 개 언락, $609만, 총 유통량의 22.41%
VENOM: 7/25 17:00, 5926만 개 언락, $1304만, 총 유통량의 2.84%
ALT: 7/25 19:00, 2.4억 개 언락, $883만, 총 유통량의 6.39%
SAHARA: 7/26 21:00, 8427만 개 언락, $709만, 총 유통량의 4.13%
00:27
2025년 7월 14일 월요일
이번주주요토큰언락일정...$8.57억 TRUMP 등
CONX: 7/15 09:00, 232만개 언락, $1.43억, 총 유통량의 201.96%
STRK: 7/15 09:00, 1.27억개 언락, $1753만, 총 유통량의 3.53%
SEI: 7/15 21:00, 5565만개 언락, $1749만, 총 유통량의 1.00%
ARB: 7/16 22:00, 9265만개 언락, $3791만, 총 유통량의 1.87%
UXLINK: 7/17 09:00, 3750만개 언락, $1407만, 총 유통량의 9.17%
TRUMP: 7/18 09:00, 9000만개 언락, $8.57억, 총 유통량의 45%
FTN: 7/18 09:00, 2000만개 언락, $8980만, 총 유통량의 4.64%
ZRO: 7/20 20:00, 2571만개 언락, $5527만, 총 유통량의 23.13%
00:57
2025년 7월 7일 월요일
이번주주요토큰언락일정...$5055만 APT 등
토크노미스트 및 드롭스탭에 따르면, 이번주주요토큰언락일정은 다음과 같다.
MOVE: 7/9 21:00, 5000만개 언락, $776만, 총 유통량의 1.92%
CHEEL: 7/10 18:00, 834만개 언락, $4397만, 총 유통량의 14.68%
IMX: 7/11 09:00, 2452만개 언락, $1040만, 총 유통량의 1.31%
IO: 7/11 21:00, 1329만개 언락, $920만, 총 유통량의 7.87%
APT: 7/12 23:00, 1131만개 언락, $5055만, 총 유통량의 1.75%