今週の主要トークンアンロック予定…8億5700万ドルのTRUMPなど
2025.07.14 00:27
CONX: 7/15 09:00, 232万個アンロック, 1.43億ドル, 総流通量の201.96%
STRK: 7/15 09:00, 1.27億個アンロック, 1753万ドル, 総流通量の3.53%
SEI: 7/15 21:00, 5565万個アンロック, 1749万ドル, 総流通量の1.00%
ARB: 7/16 22:00, 9265万個アンロック, 3791万ドル, 総流通量の1.87%
UXLINK: 7/17 09:00, 3750万個アンロック, 1407万ドル, 総流通量の9.17%
TRUMP: 7/18 09:00, 9000万個アンロック, 8.57億ドル, 総流通量の45%
FTN: 7/18 09:00, 2000万個アンロック, 8980万ドル, 総流通量の4.64%
ZRO: 7/20 20:00, 2571万個アンロック, 5527万ドル, 総流通量の23.13%
コメントするためには、ログインが必要です。
意見を共有してアイディアを分けてみましょう
ログイン