今週の主要トークンアンロック予定…$1922万AVAILなど
2025.07.21 00:31
IOTA: 7/23 09:00, 1516万個ロック解除, $360万, 総流通量の0.39%
AVAIL: 7/23 17:00, 9.73億個ロック解除, $1922万, 総流通量の38.23%
SOON: 7/23 17:30, 4188万個ロック解除, $609万, 総流通量の22.41%
VENOM: 7/25 17:00, 5926万個ロック解除, $1304万, 総流通量の2.84%
ALT: 7/25 19:00, 2.4億個ロック解除, $883万, 総流通量の6.39%
SAHARA: 7/26 21:00, 8427万個ロック解除, $709万, 総流通量の4.13%
コメントするためには、ログインが必要です。
意見を共有してアイディアを分けてみましょう
ログイン