1月第3週の主要トークンアンロック日程… $1888万のARBなど
2026.01.12 00:32
トークノミストによると、今週(1/12~1/18)アンロックされる主要トークン量は以下の通りだ。
CONX: 1/15, 09:00, 132万個アンロック, $2059万, 総流通量の1.59%
STRK: 1/15. 09:00, 1.27億個アンロック, $1033万, 総流通量の4.83%
SEI: 1/15, 21:00, 5556万個アンロック, $670万, 総流通量の1.05%
ARB: 1/16, 21:00, 9265万個アンロック, $1888万, 総流通量の1.86%
DBR: 1/17, 09:00, 6.18億個アンロック, $1152万, 総流通量の14.81%
ZK: 1/17, 17:00, 1.73億個アンロック, $589万, 総流通量の3.16%
コメントするためには、ログインが必要です。
意見を共有してアイディアを分けてみましょう
ログイン