今週の主要トークンアンロック予定…$5314万APTなど
2025.08.11 00:10
MOCA: 8/11 23:00, 2億568万個アンロック, $1,601万, 総流通量の5.68%
APT: 8/12 09:00, 1,130万個アンロック, $5,314万, 総流通量の1.68%
LAYER: 8/12 09:00, 967万個アンロック, $621万, 総流通量の4.61%
IO: 8/12 09:00, 1,023万個アンロック, $673万, 総流通量の5.53%
PUMP: 8/12 15:00, 20億8,000万個アンロック, $648万, 総流通量の0.59%
BB: 8/13 22:00, 4,471万個アンロック, $581万, 総流通量の6.51%
STRK: 8/15 21:00, 1億2,823万個アンロック, $1,752万, 総流通量の3.34%
CYBER: 8/16 00:00, 410万個アンロック, $813万, 総流通量の8.97%
ARB: 8/16 09:00, 9,365万個アンロック, $4,372万, 総流通量の1.82%
ZBCN: 8/16 09:00, 21億個アンロック, $1,085万, 総流通量の2.43%
VANA: 8/16 09:00, 124万個アンロック, $569万, 総流通量の4.14%
ERA: 8/17 09:00, 722万個アンロック, $788万, 総流通量の4.86%
APE: 8/17 15:00, 1,538万個アンロック, $979万, 総流通量の2.04%
ZK: 8/17 19:00, 1億7,288万個アンロック, $1,015万, 総流通量の2.39%
コメントするためには、ログインが必要です。
意見を共有してアイディアを分けてみましょう
ログイン