12月第4週 主要トークンアンロック日程… $1528万 H
2025.12.22 01:28
トークノミストによると、今週(12/22~12/28)アンロックされる主要トークン量は以下の通りだ。
MBG: 12/22, 21:00, 1584万個アンロック, $806万, 総流通量の8.42%
UDS: 12/23, 09:00, 215万個アンロック, $516万, 総流通量の1.46%
SOON: 12/23, 17:30, 2188万個アンロック, $882万, 総流通量の5.97%
H: 12/25, 09:00, 1.05億個アンロック, $1528万, 総流通量の4.79%
XPL: 12/25, 21:00, 8889万個アンロック, $1150万, 総流通量の4.52%
JUP: 12/28, 23:00, 5347万個アンロック, $1034万, 総流通量の1.73%
コメントするためには、ログインが必要です。
意見を共有してアイディアを分けてみましょう
ログイン