什么是风险限额?
风险限额是一种风险管理系统,当您的持仓规模增加时,交易所会提高所需的保证金要求。
由于高频交易或持有大额仓位会在市场波动时增加被强平的风险,交易所会根据您的持仓规模采取以下措施:
• 提高初始保证金
• 提高维持保证金
• 设置最大持仓限制
风险限额的运作方式及更改方法
风险限额通常采用分层结构设计,您可以通过“风险限额设置”功能进行更改。
💡示例(以BTCUSDT交易对为例)
| Tier | 最大持仓量(以 BTC 计) | 初始保证金 | 维持保证金 |
|---|---|---|---|
| A | 100 | 1% | 0.5% |
| B | 200 | 2% | 1% |
| C | 400 | 3% | 1.5% |
| D | 800 | 5% | 2.5% |
风险限额(最大持仓)越大,您需要存入作为保证金的资产就越多,被强制平仓的风险可能更早发生。
如何更改您的风险限额
要更改您的风险限额,请参阅我们的操作指南:
为什么风险限额很重要?
• 防止因高杠杆而引发的强平风险
• 在市场剧烈波动时防止亏损扩散(保护整个交易所,而不仅仅是个别交易者)
• 为大额持仓者提供风险分散措施
风险限额是控制交易者清算风险并维护整体市场稳定性的重要机制。
风险限额提示
• 在交易前,请查看风险限额表,并根据您的策略设置合适的等级。
• 在高杠杆交易时,尽量避免提高限额,并以较小的资金规模设定持仓量。
• 别忘了检查清算价格,因为更高的限额可能会使您更接近预期的清算价格!
各类风险限额
| Coin | Risk Limit (Contract) | Risk Limit (Qty) | Max. Leverage | Maintenance Margin | Initial Margin |
1MBABYDOGE | 100,000 | 10,000,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
A | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 150,000 | 150,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 250,000 | 250,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
| 500,000 | 500,000 | 10 | 7.0% | 10.0% | |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 5 | 14.0% | 20.0% | |
| 5,000,000 | 5,000,000 | 2 | 35.0% | 50.0% | |
AAVE | 100,000 | 100 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
ADA | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
AI16Z | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 100,000 | 10,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 100,000 | 10,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
ALGO | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
ANIME | 100,000 | 1,000,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 2,000,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 3,000,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 4,000,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
APE | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
APT | 10,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 20,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 30,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 40,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
AR | 100,000 | 1,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 2,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 3,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 4,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
ARB | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
ATOM | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
AVAX | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
BABY | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
BCH | 100,000 | 1,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 300,000 | 3,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 500,000 | 5,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 700,000 | 7,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
BERA | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
BLAST | 100,000 | 10,000,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
BNB | 100,000 | 1,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 2,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 3,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 4,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
BONK | 100,000 | 1,000,000,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 2,000,000,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 3,000,000,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 4,000,000,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
BRETT | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
BTC | 1,000,000 | 100 | 100 | 0.5% | 1.0% |
| 2,000,000 | 200 | 50 | 1.0% | 2.0% | |
| 3,000,000 | 300 | 33 | 1.5% | 3.0% | |
| 4,000,000 | 400 | 25 | 2.0% | 4.0% | |
CAKE | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
DOGE | 100,000 | 1,000,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 2,000,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 3,000,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 4,000,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
DOT | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
EIGEN | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
ENA | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
ENS | 400,000 | 4,000 | 25 | 3.0% | 4.0% |
| 800,000 | 8,000 | 15 | 5.0% | 6.5% | |
| 1,200,000 | 12,000 | 8 | 10.0% | 12.0% | |
| 1,600,000 | 16,000 | 5 | 17.0% | 20.0% | |
ETC | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 50 | 2.0% | 2.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
| 10,000,000 | 1,000,000 | 10 | 5.0% | 10.0% | |
ETH | 100,000 | 1,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 300,000 | 3,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 500,000 | 5,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 700,000 | 7,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
FIL | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
GMT | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
GPS | 100,000 | 100,000 | 25 | 2.0% | 4.0% |
| 200,000 | 200,000 | 17 | 3.0% | 6.0% | |
| 300,000 | 300,000 | 14 | 3.5% | 7.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 13 | 4.0% | 8.0% | |
HBAR | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
IMX | 100,000 | 1,000,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 2,000,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 3,000,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 4,000,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
INIT | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
INJ | 800,000 | 8,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 1,200,000 | 12,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 1,600,000 | 16,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
| 2,400,000 | 24,000 | 17 | 4.0% | 6.0% | |
| 4,000,000 | 40,000 | 10 | 7.0% | 10.0% | |
| 8,000,000 | 80,000 | 5 | 14.0% | 20.0% | |
IP | 400,000 | 40,000 | 13 | 4.0% | 8.0% |
| 100,000 | 10,000 | 25 | 2.0% | 4.0% | |
| 200,000 | 20,000 | 17 | 3.0% | 6.0% | |
| 300,000 | 30,000 | 14 | 3.5% | 7.0% | |
JUP | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
KAIA | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
KAITO | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
LAYER | 100,000 | 100,000 | 25 | 2.0% | 4.0% |
| 200,000 | 200,000 | 17 | 3.0% | 6.0% | |
| 300,000 | 300,000 | 14 | 3.5% | 7.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 13 | 4.0% | 8.0% | |
LINK | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
MANA | 100,000 | 1,000,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 2,000,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 3,000,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 4,000,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
| 10,000,000 | 100,000,000 | 10 | 5.0% | 10.0% | |
MOCA | 100,000 | 1,000,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 2,000,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 3,000,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 4,000,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
MOVE | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
NEAR | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
NEO | 100,000 | 10,000 | 20 | 2.5% | 5.0% |
| 200,000 | 20,000 | 15 | 3.0% | 6.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 13 | 4.0% | 8.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 10 | 5.0% | 10.0% | |
NOT | 100,000 | 10,000,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
NXPC | 120,000 | 12,000 | 20 | 4.0% | 5.0% |
| 250,000 | 25,000 | 15 | 5.0% | 6.5% | |
| 500,000 | 50,000 | 10 | 8.0% | 10.0% | |
| 1,000,000 | 100,000 | 5 | 17.0% | 20.0% | |
| 5,000,000 | 500,000 | 2 | 45.0% | 50.0% | |
OM | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
OMNI | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
ONDO | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
ONT | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
OP | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
PENGU | 100,000 | 1,000,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 2,000,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 3,000,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 4,000,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
PEPE | 100,000 | 10,000,000,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000,000,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000,000,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000,000,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
POL | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
PYTH | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
RED | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
RENDER | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
S | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
SAND | 100,000 | 1,000,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 2,000,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 3,000,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 4,000,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
| 10,000,000 | 100,000,000 | 10 | 5.0% | 10.0% | |
SEI | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
SHIB | 4,000 | 4,000,000,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 8,000 | 8,000,000,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 12,000 | 12,000,000,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 16,000 | 16,000,000,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
SIGN | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
SOL | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
STX | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
SUI | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
SUSHI | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
TAO | 100,000 | 100 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
TIA | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
TON | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
TRUMP | 100,000 | 1,000 | 20 | 2.5% | 5.0% |
| 200,000 | 2,000 | 17 | 3.0% | 6.0% | |
| 300,000 | 3,000 | 14 | 3.5% | 7.0% | |
| 400,000 | 4,000 | 13 | 4.0% | 8.0% | |
TRX | 100,000 | 10,000,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
UNI | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
UXLINK | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
VIRTUAL | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
WAL | 100,000 | 100,000 | 25 | 2.0% | 4.0% |
| 200,000 | 200,000 | 17 | 3.0% | 6.0% | |
| 300,000 | 300,000 | 14 | 3.5% | 7.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 13 | 4.0% | 8.0% | |
WIF | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
WLD | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
XLM | 100,000 | 100,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 200,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 300,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 400,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
XRP | 400,000 | 400,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 500,000 | 500,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 600,000 | 600,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 700,000 | 700,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
YFI | 100,000 | 10 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
ZK | 100,000 | 1,000,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 2,000,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 3,000,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 4,000,000 | 25 | 2.5% | 4.0% | |
ZRO | 100,000 | 10,000 | 50 | 1.0% | 2.0% |
| 200,000 | 20,000 | 40 | 1.5% | 2.5% | |
| 300,000 | 30,000 | 33 | 2.0% | 3.0% | |
| 400,000 | 40,000 | 25 | 2.5% | 4.0% |
📄 相关文章
→ 什么是保证金?