CoinNess Top 5 crypto gainers and losers
April 02, 2026, 12:13 AM
Top 5 Gainers (24h)
- DMAIL: +31.29% to $0.00072 (24h Volume: $24,370)
- VTHO: +14.75% to $0.00062 (24h Volume: $7.36 million)
- DKA: +7.81% to $0.0059 (24h Volume: $4.87 million)
- BLAST: +6.14% to $0.00053 (24h Volume: $21.43 million)
- ONT: +4.49% to $0.1172 (24h Volume: $280.15 million)
Top 5 Losers (24h)
- MINA: -3.97% to $0.0594 (24h Volume: $77.4 million)
- SYND: -2.75% to $0.0396 (24h Volume: $2.58 million)
- D: -2.70% to $0.0132 (24h Volume: $52.89 million)
- KERNEL: -1.91% to $0.1089 (24h Volume: $110.84 million)
- BLUR: -1.75% to $0.0227 (24h Volume: $227.3 million)
Log in to leave comments!
Share insights, connect ideas
Log In