Today's top 5 crypto gainers and losers
April 06, 2026, 12:02 PM
Top 5 Gainers (24h)
- TRU: +98.46% to $0.0111, 24h volume $177.78M
- RED: +65.80% to $0.1715, 24h volume $101.43M
- PCI: +27.12% to $0.0551, 24h volume $10.68M
- UTK: +25.93% to $0.0085, 24h volume $4.69M
- BEL: +19.80% to $0.1178, 24h volume $50.66M
Top 5 Losers (24h)
- ARIAIP: -49.24% to $0.0037, 24h volume $1.23M
- RLS: -27.90% to $0.0037, 24h volume $15.05M
- EVER: -26.75% to $0.0045, 24h volume $26.07K
- BSB: -26.74% to $0.1869, 24h volume $53.72M
- D: -23.68% to $0.0115, 24h volume $80.01M
Log in to leave comments!
Share insights, connect ideas
Log In