CoinNess Top 5 gainers and losers
April 06, 2026, 4:01 PM
Top 5 Gainers (24h)
- TRU: +83.69% to $0.0103 (24h volume: $221 million)
- RED: +70.02% to $0.1758 (24h volume: $250.83 million)
- TREE: +40.87% to $0.08 (24h volume: $97.56 million)
- PCI: +31.94% to $0.0572 (24h volume: $12.26 million)
- SUPER: +31.48% to $0.1264 (24h volume: $132.12 million)
Top 5 Losers (24h)
- ARIAIP: -53.10% to $0.0034 (24h volume: $1.2 million)
- ISK: -31.03% to $0.00067 (24h volume: $45,320)
- K: -30.68% to $0.00036 (24h volume: $51,290)
- RLS: -27.87% to $0.0037 (24h volume: $8.5 million)
- BSB: -27.32% to $0.1854 (24h volume: $49.4 million)
Log in to leave comments!
Share insights, connect ideas
Log In