CoinNess top 5 crypto gainers and losers
April 08, 2026, 12:04 AM
Top 5 Gainers (24h)
- ORDER: +9.48%, now trading at $0.0587, 24h vol: $16.76M
- MOG: +3.57%, now trading at $0.00000015, 24h vol: $10.32M
- TREE: +3.03%, now trading at $0.0644, 24h vol: $31.61M
- 0G: +2.85%, now trading at $0.5441, 24h vol: $17.7M
- CPOOL: +2.71%, now trading at $0.0239, 24h vol: $2.77M
Top 5 Losers (24h)
- JOE: -5.09%, now trading at $0.055, 24h vol: $26.35M
- SHDW: -3.13%, now trading at $0.031, 24h vol: $90.62K
- BAAS: -2.74%, now trading at $0.00011, 24h vol: $44.28K
- KARRAT: -2.22%, now trading at $0.0044, 24h vol: $132.54K
- HUNT: -1.68%, now trading at $0.1024, 24h vol: $177.41K
Log in to leave comments!
Share insights, connect ideas
Log In