CoinNess top 5 crypto gainers and losers
April 09, 2026, 3:59 AM
Top 5 Gainers (24h)
- PIB: +33.50%, Price $0.00016, Volume $122.92K
- ENJ: +27.08%, Price $0.0353, Volume $206.71M
- BLUR: +17.48%, Price $0.0231, Volume $78.23M
- IN: +14.17%, Price $0.0662, Volume $21.79M
- NAORIS: +11.87%, Price $0.0649, Volume $2.46M
Top 5 Losers (24h)
- K: -20.49%, Price $0.00082, Volume $3.71M
- DUCK: -16.39%, Price $0.00015, Volume $1.29M
- VENOM: -15.10%, Price $0.0208, Volume $308.86K
- ARIAIP: -12.46%, Price $0.0029, Volume $327.86K
- FARTCOIN: -10.59%, Price $0.1825, Volume $147.34M
Log in to leave comments!
Share insights, connect ideas
Log In