Top 5 crypto gainers and losers
April 09, 2026, 3:52 PM
Top 5 Gainers (24h)
1. TNSR: +39.28% to $0.0509 (24h volume: $132.05 million)
2. NOM: +35.45% to $0.008 (24h volume: $97.18 million)
3. SUPRA: +23.63% to $0.00052 (24h volume: $1.54 million)
4. CHILLGUY: +22.63% to $0.0103 (24h volume: $6.09 million)
5. PIB: +21.20% to $0.00015 (24h volume: $321,140)
Top 5 Losers (24h)
1. K: -53.16% to $0.00049 (24h volume: $2.18 million)
2. ARIA: -43.66% to $0.4 (24h volume: $127.58 million)
3. FUN: -35.15% to $0.00091 (24h volume: $20.05 million)
4. DUCK: -28.31% to $0.00012 (24h volume: $1.49 million)
5. RSC: -24.20% to $0.0802 (24h volume: $2.76 million)
Log in to leave comments!
Share insights, connect ideas
Log In