CoinNess top 5 crypto gainers and losers
April 10, 2026, 3:54 AM
Top 5 Gainers (24h)
- NAP: +25.52% to $2.13, 24h vol. $415.23K
- 币安人生: +18.99% to $0.094, 24h vol. $27.18M
- PTB: +16.45% to $0.0012, 24h vol. $6.29M
- PCI: +16.31% to $0.0561, 24h vol. $863.26K
- CFG: +15.95% to $0.2342, 24h vol. $52.68M
Top 5 Losers (24h)
- K: -25.28% to $0.00045, 24h vol. $1.31M
- DUCK: -13.10% to $0.0001, 24h vol. $1.41M
- IZI: -12.55% to $0.0031, 24h vol. $93.76K
- NOM: -7.37% to $0.0069, 24h vol. $107.69M
- HIFI: -7.33% to $0.0094, 24h vol. $126.36K
Log in to leave comments!
Share insights, connect ideas
Log In