커뮤니티
8월 락업 해제 코인 정리
2. dYdX(DYDX): 8월 1일, 1,100만 달러(152억) / 유통 공급량의 3.65%
3. 수이(SUI): 8월 1일, 5천만 달러(약 692억) / 유통 공급량의 2.56%
4. 제타체인(ZETA): 8월 1일, 3,500만 달러 / 유통 공급량의 18.92%
5. 웜홀(W): 8월 3일, 1억 8천만 달러(약 2,493억) / 유통 공급량의 3분의 1
6. 이뮤터블엑스(IMX): 8월 9일, 4,900만 달러(약 678억) / 유통량 2.11%
7. 앱토스(APT): 8월 12일, 8,000만 달러(약 1,108억) / 유통량 2.41%
8. 샌드박스: 8월 14일, 6,900만 달러(약 955억) / 유통량 9%
9. 스타크넷(STRK): 8월 15일, 3,500만 달러(약 484억) / 유통량 4.4%
10. 아비트럼(ARB): 8월 16일, 6,700만 달러(약 928억) / 유통량 2.8
11. 아발란체(AVAX): 8월 20일, 2억 6800만 달러(약 3,711억) / 유통량 2.42%
기타 잠금 해제
8월 2일: 갤럭시(GAL) 현재 약 1,300만 달러(약 180억원)의 가치로 유통 공급량의 3.5%인 400만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이다.
8월 17일: 에이프코인(APE)은 현재 약 1,200만 달러(약 166억원)의 가치로 1,560만 개의 토큰인 유통량의 2.3%를 잠금 해제할 것이다.
8월 18일: 오아시스네트워크(ROSE)는 현재 약 1,300만 달러(약 180억원)의 가치로 유통 공급량의 2.2%인 1억 5,100만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이다.
8월 19일: 픽셀(PIXEL)은 현재 약 1,100만 달러(약 152억원)의 가치로 유통 공급량의 7%인 5,400만 개의 토큰을 잠금 해제할 것이다.
첫 댓글을 남겨보세요