이슈

코인니스 상승·하락 TOP5 암호화폐

2026.04.01 04:02
상승 폭 Top 5 (24h)
하이파이(HIFI) +30.78%, 현재 $0.01, 거래량 137.86K
블러(BLUR) +17.63%, 현재 $0.0204, 거래량 57.65M
미나(MINA) +15.72%, 현재 $0.0613, 거래량 37.95M
노미나(NOM) +11.99%, 현재 $0.005, 거래량 102.87M
송버드(SGB) +8.97%, 현재 $0.0011, 거래량 71.78K

하락 폭 Top 5 (24h)
앰플포스거버넌스토큰(FORTH), -14.73%, 현재 $0.2605, 거래량 2.78M
솔라(SXP), -12.12%, 현재 $0.0022, 거래량 7.28M
아크블록(ABT), -9.94%, 현재 $0.3091, 거래량 3.45M
레이디언트캐피탈(RDNT), -9.67%, 현재 $0.0033, 거래량 6.44M
울트라(UOS), -7.7%, 현재 $0.0055, 거래량 1.19M
아직 인용된 게시글이 없습니다.

첫 인용글을 작성하여 생각을 공유해 보세요.

Loading