코인니스 상승·하락 TOP5 암호화폐
2026.04.06 03:58
상승 폭 Top 5 (24h)
PCI +42.16%, 현재 $0.0616, 거래량 6.86M
HIFI +26.06%, 현재 $0.0113, 거래량 279.83K
ABT +21.35%, 현재 $0.4178, 거래량 2.11M
ORDER +20.77%, 현재 $0.0584, 거래량 26.66M
APR +16.22%, 현재 $0.2315, 거래량 10.36M
하락 폭 Top 5 (24h)
ARIAIP -45.10%, 현재 $0.004, 거래량 1.17M
EVER -25.60%, 현재 $0.0045, 거래량 20.24K
FOXY -9.73%, 현재 $0.000096, 거래량 2.69K
UOS -8.72%, 현재 $0.0074, 거래량 13.88M
PUFFER -8.38%, 현재 $0.0279, 거래량 9.27M
PCI +42.16%, 현재 $0.0616, 거래량 6.86M
HIFI +26.06%, 현재 $0.0113, 거래량 279.83K
ABT +21.35%, 현재 $0.4178, 거래량 2.11M
ORDER +20.77%, 현재 $0.0584, 거래량 26.66M
APR +16.22%, 현재 $0.2315, 거래량 10.36M
하락 폭 Top 5 (24h)
ARIAIP -45.10%, 현재 $0.004, 거래량 1.17M
EVER -25.60%, 현재 $0.0045, 거래량 20.24K
FOXY -9.73%, 현재 $0.000096, 거래량 2.69K
UOS -8.72%, 현재 $0.0074, 거래량 13.88M
PUFFER -8.38%, 현재 $0.0279, 거래량 9.27M