코인니스 상승·하락 TOP5 암호화폐
2026.04.08 08:00
상승 폭 Top 5 (24h)
K +85.83%, 현재 $0.0024, 거래량 4.37M
DRIFT +46.94%, 현재 $0.0388, 거래량 33.33M
L3 +30.26%, 현재 $0.0169, 거래량 17.37M
RSC +28.62%, 현재 $0.0818, 거래량 1.43M
ORDER +22.36%, 현재 $0.0656, 거래량 44.11M
하락 폭 Top 5 (24h)
KERNEL -15.58%, 현재 $0.0905, 거래량 40.92M
DUCK -11.03%, 현재 $0.00022, 거래량 804.11K
SKYAI -10.56%, 현재 $0.0654, 거래량 14.03M
RLS -10.15%, 현재 $0.003, 거래량 6.05M
CORN -9.87%, 현재 $0.036, 거래량 6.36M
K +85.83%, 현재 $0.0024, 거래량 4.37M
DRIFT +46.94%, 현재 $0.0388, 거래량 33.33M
L3 +30.26%, 현재 $0.0169, 거래량 17.37M
RSC +28.62%, 현재 $0.0818, 거래량 1.43M
ORDER +22.36%, 현재 $0.0656, 거래량 44.11M
하락 폭 Top 5 (24h)
KERNEL -15.58%, 현재 $0.0905, 거래량 40.92M
DUCK -11.03%, 현재 $0.00022, 거래량 804.11K
SKYAI -10.56%, 현재 $0.0654, 거래량 14.03M
RLS -10.15%, 현재 $0.003, 거래량 6.05M
CORN -9.87%, 현재 $0.036, 거래량 6.36M