코인니스 상승·하락 TOP5 암호화폐
2026.04.09 15:52
상승 폭 Top 5 (24h)
1. TNSR +39.28%, 현재 $0.0509, 거래량 132.05M
2. NOM +35.45%, 현재 $0.008, 거래량 97.18M
3. SUPRA +23.63%, 현재 $0.00052, 거래량 1.54M
4. CHILLGUY +22.63%, 현재 $0.0103, 거래량 6.09M
5. PIB +21.20%, 현재 $0.00015, 거래량 321.14K
하락 폭 Top 5 (24h)
1. K -53.16%, 현재 $0.00049, 거래량 2.18M
2. ARIA -43.66%, 현재 $0.4, 거래량 127.58M
3. FUN -35.15%, 현재 $0.00091, 거래량 20.05M
4. DUCK -28.31%, 현재 $0.00012, 거래량 1.49M
5. RSC -24.20%, 현재 $0.0802, 거래량 2.76M
1. TNSR +39.28%, 현재 $0.0509, 거래량 132.05M
2. NOM +35.45%, 현재 $0.008, 거래량 97.18M
3. SUPRA +23.63%, 현재 $0.00052, 거래량 1.54M
4. CHILLGUY +22.63%, 현재 $0.0103, 거래량 6.09M
5. PIB +21.20%, 현재 $0.00015, 거래량 321.14K
하락 폭 Top 5 (24h)
1. K -53.16%, 현재 $0.00049, 거래량 2.18M
2. ARIA -43.66%, 현재 $0.4, 거래량 127.58M
3. FUN -35.15%, 현재 $0.00091, 거래량 20.05M
4. DUCK -28.31%, 현재 $0.00012, 거래량 1.49M
5. RSC -24.20%, 현재 $0.0802, 거래량 2.76M
아직 인용된 게시글이 없습니다.
첫 인용글을 작성하여 생각을 공유해 보세요.