코인니스 상승·하락 TOP5 암호화폐
2026.04.10 08:08
상승 폭 Top 5 (24h)
MDT +48.24%, 현재 $0.0097, 거래량 9.31M
NAP +30.64%, 현재 $2.21, 거래량 446.99K
CHILLGUY +18.98%, 현재 $0.0121, 거래량 12.32M
PTB +16.45%, 현재 $0.0012, 거래량 6.22M
CFG +15.98%, 현재 $0.2343, 거래량 108.06M
하락 폭 Top 5 (24h)
K -23.91%, 현재 $0.00045, 거래량 1.08M
DUCK -15.52%, 현재 $0.0001, 거래량 1.39M
TNSR -15.06%, 현재 $0.0439, 거래량 174.37M
MEE -14.30%, 현재 $0.0004, 거래량 165.35K
TAO -13.50%, 현재 $264.54, 거래량 1.98B
MDT +48.24%, 현재 $0.0097, 거래량 9.31M
NAP +30.64%, 현재 $2.21, 거래량 446.99K
CHILLGUY +18.98%, 현재 $0.0121, 거래량 12.32M
PTB +16.45%, 현재 $0.0012, 거래량 6.22M
CFG +15.98%, 현재 $0.2343, 거래량 108.06M
하락 폭 Top 5 (24h)
K -23.91%, 현재 $0.00045, 거래량 1.08M
DUCK -15.52%, 현재 $0.0001, 거래량 1.39M
TNSR -15.06%, 현재 $0.0439, 거래량 174.37M
MEE -14.30%, 현재 $0.0004, 거래량 165.35K
TAO -13.50%, 현재 $264.54, 거래량 1.98B
인용글 1