CoinNess Top 5 crypto gainers and losers
April 10, 2026, 12:03 AM
Top 5 Gainers (24h)
- MINA: +5.68% to $0.0591 (24h volume: $8.68 million)
- BTT: +2.70% to $0.00000033 (24h volume: $10.07 million)
- FIS: +1.72% to $0.0118 (24h volume: $257,310)
- TNSR: +1.64% to $0.0525 (24h volume: $172.99 million)
- ARIA: +1.47% to $0.3965 (24h volume: $164.23 million)
Top 5 Losers (24h)
- TAO: -1.80% to $300.36 (24h volume: $1.3 billion)
- MPLX: -1.59% to $0.0295 (24h volume: $1.85 million)
- CTA: -1.45% to $0.0115 (24h volume: $629,690)
- ZEREBRO: -1.44% to $0.0089 (24h volume: $3.73 million)
- AIA: -1.30% to $0.1444 (24h volume: $9.7 million)
Log in to leave comments!
Share insights, connect ideas
Log In