하루새 BTC·ETH·SOL서 1조원 선물 포지션 강제청산
2025.03.04 03:02
지난 24시간 동안 주요 거래소 BTC, ETH, SOL에서 총 7.15억 달러(한화 약 1조원) 규모의 강제 청산이 발생했다.
BTC: $3억 8742만(롱 $3억 2733만, 숏 $6009만) 청산 비율: 롱 84.49%
ETH: $2억 617만(롱 $1억 7731만, 숏 $2886만) 청산 비율: 롱 86.16%
SOL: $7076만(롱 $6041만, 숏 $1035만) 청산 비율: 롱 85.37%
BTC: $3억 8742만(롱 $3억 2733만, 숏 $6009만) 청산 비율: 롱 84.49%
ETH: $2억 617만(롱 $1억 7731만, 숏 $2886만) 청산 비율: 롱 86.16%
SOL: $7076만(롱 $6041만, 숏 $1035만) 청산 비율: 롱 85.37%
커뮤니티 반응 0
2025.03.04(수정됨)
자유
48625